Position Limit

Symbol Open Interest MWPL * %MWPL *
TITAGARH 17,519,350 16,037,381 109.24
ABFRL 125,499,400 121,580,965 103.22
IEX 179,692,500 177,849,950 101.04
RBLBANK 122,545,825 121,575,211 100.80
IREDA 134,521,500 134,388,235 100.10
CDSL 34,996,125 35,530,000 98.50
CHAMBLFERT 29,475,650 31,728,204 92.90
BSOFT 28,186,800 32,988,281 85.44
HUDCO 85,275,600 100,095,000 85.19
MANAPPURAM 91,314,000 109,606,743 83.31
* Market Wide Position Limits