Market Turnover


Date BSE Turnover () NSE Turnover ()
13-Mar-2025 43,838,600,000.00 723,077,800,000.00
12-Mar-2025 48,832,800,000.00 855,315,600,000.00
11-Mar-2025 44,229,200,000.00 860,566,000,000.00
10-Mar-2025 43,815,000,000.00 779,080,600,000.00
07-Mar-2025 44,226,000,000.00 823,442,000,000.00
06-Mar-2025 50,002,200,000.00 949,501,000,000.00
05-Mar-2025 72,089,500,000.00 960,435,800,000.00
04-Mar-2025 42,196,500,000.00 879,163,800,000.00
03-Mar-2025 60,062,500,000.00 949,753,600,000.00
28-Feb-2025 54,836,900,000.00 1,534,635,200,000.00
  •  12