Index Overview


Exchange

Period

Index CMP() * Previous() Change(%) 52 WH * 52 WL *
BSE Metal 23,206.33 22,594.59 2.71 23,785.32 17,461.37
S&P BSE Enhanced 616.37 602.13 2.36 618.82 396.07
BSE Healthcare 28,497.52 27,879.17 2.22 28,783.02 21,394.21
BSE SME IPO 35,894.80 35,116.79 2.22 39,107.37 16,160.06
S&P BSE CPSE 2,340.24 2,297.57 1.86 2,394.52 1,553.78
BSE PSU 12,646.89 12,424.65 1.79 12,672.61 8,606.63
S&P BSE Momentum 1,458.38 1,434.93 1.63 1,464.04 1,024.23
BSE Bharat22 6,210.82 6,125.92 1.39 6,224.79 4,290.36
S&P BSE Quality 1,344.94 1,326.90 1.36 1,374.02 1,119.11
BSE Mid-Cap 32,340.71 31,923.84 1.31 33,245.85 23,356.61
* Current Market Price
* Week High
* Week Low