Company Snapshot


IDBI Bank Ltd
BSE Code 500116 ISIN Demat INE008A01015 Book Value (₹) 48.23 NSE Symbol IDBI Div & Yield % 2.25 Market Cap ( Cr.) 100,266.15 P/E * 12.84 EPS * 7.26 Face Value (₹) 10
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Stock Price Details  
Last Price (₹) 96.70
Change -3.45 (-3.57%)
Best Buy (₹) 0.00
Best Sell (₹) 0.00
Today's Range 92.95 - 96.70
52-Week Range 65.89 - 107.98
Beta (1 Year) 1.37
Chart
1 Day | 5 Day | 3 Month | 1 Year | 5 Year
Investor Returns
Period Date Price Returns (%)
1Week 18-Jul-2025 98.60 -5.43
1Month 25-Jun-2025 94.62 -1.45
3Month 25-Apr-2025 80.46 15.90
6Month 27-Jan-2025 80.26 16.18
1Year 25-Jul-2024 101.47 -8.10
Mutual Funds Holding
Scheme Name % Holding Market Value
HDFC BSE 500 ETF 0.03 0.01
ICICI Pru Nifty Smallcap 250.. 0.29 1.55
AXIS Nifty 500 Index Fund 0.03 0.07
SBI Nifty Smallcap 250 Index.. 0.29 4.37
Mirae Asset BSE 200 Equal We.. 0.51 0.06
Peerset : Banks - Private Sector
Company Last Price (₹) Change (%) 52Week High (₹) 52Week Low (₹) Market Cap (₹ Cr.)
HDFC Bank Ltd 2,004.50 -0.47 2,035.00 1,593.20 1,538,078.95
ICICI Bank Ltd 1,476.60 -0.41 1,493.70 1,153.30 1,053,823.14
Kotak Mahindra Bank Ltd 2,124.95 -0.77 2,301.55 1,679.10 422,522.92
Axis Bank Ltd 1,086.90 -0.76 1,281.75 934.00 337,104.51
IndusInd Bank Ltd 823.70 -2.78 1,498.70 605.40 64,170.83
Index Details
BSE 500, BSE 200, BSE DOLLEX