Company Snapshot


KIOCL Ltd
BSE Code 540680 ISIN Demat INE880L01014 Book Value (₹) 28.16 NSE Symbol KIOCL Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 27,461.23 P/E * 0 EPS * 0 Face Value (₹) 10
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Stock Price Details  
Last Price (₹) 431.00
Change 14.30 (3.27%)
Best Buy (₹) 0.00
Best Sell (₹) 0.00
Today's Range 431.00 - 456.50
52-Week Range 188.15 - 482.45
Beta (1 Year) 1.36
Chart
1 Day | 5 Day | 3 Month | 1 Year | 5 Year
Investor Returns
Period Date Price Returns (%)
1Week 29-Aug-2025 407.95 10.76
1Month 05-Aug-2025 395.75 14.18
3Month 05-Jun-2025 313.40 44.18
6Month 05-Mar-2025 240.25 88.07
1Year 05-Sep-2024 407.55 10.87
Mutual Funds Holding
Scheme Name % Holding Market Value
Kotak BSE PSU Index Fund 0.01 0.01
ICICI Pru BSE 500 ETF 0.00 0.00
HDFC BSE 500 Index Fund 0.00 0.00
Motilal Oswal BSE 1000 Index.. 0.00 0.00
HDFC BSE 500 ETF 0.00 0.00
Peerset : Mining / Minerals / Metals
Company Last Price (₹) Change (%) 52Week High (₹) 52Week Low (₹) Market Cap (₹ Cr.)
Coal India Ltd 392.70 0.31 517.65 349.20 242,010.34
Hindustan Zinc Ltd 440.25 0.49 575.00 378.65 186,019.67
Vedanta Ltd 445.50 2.26 527.00 362.20 174,207.79
Lloyds Metals & Energy Ltd 1,293.70 -0.43 1,613.40 734.10 67,705.56
NMDC Ltd 74.50 1.51 82.80 59.56 65,499.04
Index Details
BSE 500, BSE PSU, BSE SmallCap