Mutual Fund Holdings


loading
Alivus Life Sciences Ltd
BSE Code 543322 ISIN Demat INE03Q201024 Book Value (₹) 245.68 Div & Yield % 0.48 Market Cap ( Cr.) 12,824.11 P/E * 22.8 EPS * 45.82 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
Quant Small Cap Fund 181.22 0.60 30,373.69
Old Bridge Focused Fund 120.63 4.15 2,905.70
ICICI Pru P.H.D Fund 114.96 1.72 6,668.95
Quant Flexi Cap Fund 112.98 1.71 6,593.52
Tata Small Cap Fund 83.76 0.74 11,329.85
Bandhan Large & Mid Cap Fund 63.28 0.38 16,671.94
Quant Healthcare Fund 25.57 7.27 351.89
Helios Small Cap Fund 10.25 1.10 932.43
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund 9.32 0.40 2,344.64
Quantum Small Cap Fund 5.14 2.45 209.37
  •  12