Mutual Fund Holdings


loading
Bharti Hexacom Ltd
BSE Code 544162 ISIN Demat INE343G01021 Book Value (₹) 124.89 Div & Yield % 0.66 Market Cap ( Cr.) 75,385.00 P/E * 42.77 EPS * 35.25 Face Value (₹) 5
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
Motilal Oswal Midcap Fund 1,205.18 3.58 33,689.20
Kotak Midcap Fund 1,190.10 1.93 61,694.40
AXIS Midcap Fund 439.51 1.37 31,977.12
PGIM India Midcap Fund 273.89 2.52 10,876.54
HSBC Midcap Fund 233.65 1.88 12,447.70
Kotak Small Cap Fund 223.76 1.33 16,870.61
ICICI Pru MidCap Fund 221.20 3.04 7,280.38
HDFC Mid Cap Fund 219.41 0.23 94,256.90
ICICI Pru Technology Fund 198.91 1.47 13,572.40
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund 182.51 0.74 24,730.52