Mutual Fund Holdings


Bharti Hexacom Ltd
BSE Code 544162 ISIN Demat INE343G01021 Book Value (₹) 124.89 Div & Yield % 0.63 Market Cap ( Cr.) 79,807.50 P/E * 49.72 EPS * 32.1 Face Value (₹) 5
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
Motilal Oswal Midcap Fund 1,366.28 3.70 36,880.18
Kotak Midcap Fund 1,349.19 2.23 60,636.84
AXIS Midcap Fund 638.26 2.01 31,717.15
PGIM India Midcap Fund 310.50 2.76 11,265.91
HSBC Midcap Fund 287.88 2.31 12,439.62
Kotak Small Cap Fund 255.64 1.48 17,257.64
ICICI Pru MidCap Fund 250.77 3.52 7,132.04
HDFC Mid Cap Fund 248.74 0.27 92,641.55
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund 187.70 0.73 25,626.07
Franklin India Mid Cap Fund 187.39 1.46 12,831.02