Mutual Fund Holdings


loading
Dabur India Ltd
BSE Code 500096 ISIN Demat INE016A01026 Book Value (₹) 42.44 Div & Yield % 1.83 Market Cap ( Cr.) 79,957.95 P/E * 53.22 EPS * 8.47 Face Value (₹) 1
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
HDFC Mid Cap Fund 1,564.28 1.65 94,744.72
SBI Contra Fund 832.08 1.76 47,352.17
HDFC Large Cap Fund 304.01 0.80 38,121.27
SBI Balanced Advantage Fund 258.89 0.64 40,732.17
Kotak Arbitrage Fund 197.52 0.28 69,951.21
ICICI Pru Value Fund 147.70 0.25 59,588.30
HDFC Hybrid Equity Fund 132.45 0.59 22,297.10
SBI Arbitrage Opportunities Fund 119.26 0.28 42,847.28
UTI-Value Fund 114.79 1.22 9,433.00
SBI Multi Asset Allocation Fund 112.25 0.62 18,039.89