Mutual Fund Holdings


Eternal Ltd
BSE Code 543320 ISIN Demat INE758T01015 Book Value (₹) 35.40 NSE Symbol ETERNAL Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 317,689.54 P/E * 151.01 EPS * 2.18 Face Value (₹) 1
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Nifty 50 ETF 3,935.53 1.97 199,920.61
SBI BSE SENSEX ETF 2,688.04 2.32 115,898.92
Kotak Flexi Cap Fund 1,588.57 2.98 53,293.04
UTI-Flexi Cap Fund 1,372.84 5.38 25,508.98
SBI Large Cap Fund 1,288.01 2.46 52,420.61
AXIS Large Cap Fund 1,242.27 3.72 33,360.42
UTI-Nifty 50 Exchange Traded Fund 1,233.89 1.97 62,668.75
UTI-BSE Sensex ETF 1,139.77 2.32 49,128.16
HDFC Mid Cap Fund 1,106.55 1.32 83,847.39
Kotak Large & Midcap Fund 1,071.30 3.81 28,084.13