Mutual Fund Holdings


Hindustan Aeronautics Ltd
BSE Code 541154 ISIN Demat INE066F01020 Book Value (₹) 521.00 NSE Symbol HAL Div & Yield % 0.5 Market Cap ( Cr.) 333,929.39 P/E * 40.17 EPS * 124.29 Face Value (₹) 5
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
HDFC BSE 500 ETF 0.08 0.50 16.70
ICICI Pru BSE 500 ETF 1.72 0.50 343.45
AXIS India Manufacturing Fund 119.36 2.16 5,532.65
Tata Arbitrage Fund 194.06 1.30 14,982.22
Union Children's Fund 0.79 1.15 68.72
AXIS Balanced Advantage Fund 22.90 0.72 3,160.82
Invesco India Manufacturing Fund 13.08 1.61 813.76
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund 0.07 0.34 19.69
AXIS Large & Mid Cap Fund 108.58 0.76 14,349.24
Union Largecap Fund 4.97 1.11 448.55