Mutual Fund Holdings


loading
Indegene Ltd
BSE Code 544172 ISIN Demat INE065X01017 Book Value (₹) 81.61 Div & Yield % 0.41 Market Cap ( Cr.) 11,818.94 P/E * 60.9 EPS * 8.07 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Innovative Opportunities Fund 108.71 1.82 5,977.81
ICICI Pru Technology Fund 97.06 0.61 15,892.29
Sundaram Mid Cap Fund 70.48 0.53 13,292.89
SBI Technology Opportunities Fund 46.47 0.89 5,229.32
Helios Flexi Cap Fund 43.69 0.74 5,939.87
Sundaram Aggressive Hybrid Fund 32.23 0.41 7,846.01
Sundaram Business Cycle Fund 22.56 1.26 1,788.86
Sundaram Flexi Cap Fund 21.07 0.99 2,128.18
Sundaram ELSS Tax Saver Fund 13.97 1.00 1,401.54
Sundaram Multi Asset Allocation Fund 11.51 0.37 3,090.46