Mutual Fund Holdings


loading
Indegene Ltd
BSE Code 544172 ISIN Demat INE065X01017 Book Value (₹) 81.60 Div & Yield % 0.44 Market Cap ( Cr.) 10,884.13 P/E * 56.08 EPS * 8.07 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Innovative Opportunities Fund 103.67 2.09 4,968.75
ICICI Pru Technology Fund 92.56 0.68 13,572.40
Sundaram Mid Cap Fund 77.77 0.59 13,235.50
Helios Flexi Cap Fund 44.95 0.72 6,211.45
SBI Technology Opportunities Fund 44.31 1.04 4,273.37
Sundaram Aggressive Hybrid Fund 37.79 0.46 8,141.79
Sundaram Business Cycle Fund 25.87 1.60 1,617.88
Sundaram Flexi Cap Fund 20.09 0.98 2,058.70
Sundaram Multi Asset Allocation Fund 13.69 0.41 3,344.30
Sundaram ELSS Tax Saver Fund 13.32 0.99 1,348.88