Mutual Fund Holdings


loading
Indegene Ltd
BSE Code 544172 ISIN Demat INE065X01017 Book Value (₹) 81.61 Div & Yield % 0.43 Market Cap ( Cr.) 11,192.52 P/E * 53.5 EPS * 8.7 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Innovative Opportunities Fund 108.71 1.82 5,977.81
ICICI Pru Technology Fund 97.06 0.61 15,892.29
Sundaram Mid Cap Fund 70.48 0.53 13,292.89
Helios Flexi Cap Fund 47.14 0.79 5,932.48
SBI Technology Opportunities Fund 46.47 0.89 5,229.32
Sundaram Aggressive Hybrid Fund 32.23 0.41 7,846.01
Sundaram Business Cycle Fund 22.56 1.26 1,788.86
Sundaram Flexi Cap Fund 21.07 0.99 2,128.18
Sundaram ELSS Tax Saver Fund 13.97 1.00 1,401.54
Helios Mid Cap Fund 13.76 1.19 1,157.07