Mutual Fund Holdings


loading
Indegene Ltd
BSE Code 544172 ISIN Demat INE065X01017 Book Value (₹) 81.47 Div & Yield % 0.4 Market Cap ( Cr.) 11,988.17 P/E * 61.82 EPS * 8.05 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Innovative Opportunities Fund 90.78 2.02 4,503.58
ICICI Pru Technology Fund 81.05 0.64 12,574.57
Sundaram Mid Cap Fund 68.11 0.57 11,898.19
Helios Flexi Cap Fund 39.36 0.69 5,746.17
SBI Technology Opportunities Fund 38.80 0.96 4,026.52
Sundaram Business Cycle Fund 34.83 2.48 1,403.74
Sundaram Aggressive Hybrid Fund 33.09 0.43 7,653.49
Sundaram Flexi Cap Fund 17.59 0.96 1,824.52
Sundaram Multi Asset Allocation Fund 11.99 0.39 3,060.26
Sundaram ELSS Tax Saver Fund 11.66 0.99 1,183.44