Mutual Fund Holdings


loading
Eicher Motors Ltd
BSE Code 505200 ISIN Demat INE066A01021 Book Value (₹) 700.50 Div & Yield % 1.02 Market Cap ( Cr.) 187,932.66 P/E * 37.79 EPS * 181.27 Face Value (₹) 1
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
HDFC Flexi Cap Fund 2,469.65 2.46 100,479.23
SBI Nifty 50 ETF 1,850.40 0.89 208,203.75
SBI Focused Fund 995.26 2.16 46,041.95
HDFC Focused Fund 848.76 3.24 26,182.15
UTI-Nifty 50 Exchange Traded Fund 618.67 0.89 69,606.75
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 558.83 0.89 62,881.14
Kotak Arbitrage Fund 510.99 0.73 69,951.21
UTI-Flexi Cap Fund 491.41 2.22 22,167.58
SBI Large Cap Fund 480.43 0.90 53,468.34
Mirae Asset Large Cap Fund 422.31 1.10 38,239.21