Mutual Fund Holdings


Indiamart Intermesh Ltd
BSE Code 542726 ISIN Demat INE933S01016 Book Value (₹) 373.12 Div & Yield % 2.18 Market Cap ( Cr.) 13,753.05 P/E * 22.71 EPS * 100.8 Face Value (₹) 10
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Small Cap Fund 316.91 0.87 36,268.45
ICICI Pru Technology Fund 208.66 1.31 15,892.29
ICICI Pru Multi-Asset Fund 205.06 0.26 78,179.11
UTI-Flexi Cap Fund 169.06 0.68 24,902.62
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund 123.50 0.45 27,744.57
ICICI Pru Innovation Fund 120.47 1.60 7,536.12
Bandhan Flexi Cap Fund 79.92 1.04 7,707.90
UTI-Value Fund 70.98 0.70 10,150.97
SBI Innovative Opportunities Fund 70.04 1.17 5,977.81
Nippon India Small Cap Fund 57.58 0.08 68,287.15