Previous Quarter Comparison


Bondada Engineering Ltd
BSE Code 543971 ISIN Demat INE0Q8P01029 Book Value (₹) 38.21 NSE Symbol N.A Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 4,174.71 P/E * 41.75 EPS * 8.96 Face Value (₹) 2
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Particulars Quarter Ended (Sep 2025) Quarter Ended (Sep 2024) Quarter Ended (% Var)
Sales 27.16   5.47 396.53
Other Income 0.24 0.18  33.33 
PBIDT 1.34  1.24  8.06 
Interest 0.10  0.13  -23.08 
PBDT 1.25 1.11  12.61 
Depreciation 0.04  0.06  -33.33 
PBT 1.21 1.05  15.24 
Tax 0.29  0.32  -9.38 
Deferred Tax -0.01  -0.01  0.00 
PAT 0.93  0.74  25.68 
No Data Found.