Mutual Fund Holdings


loading
Hindalco Industries Ltd
BSE Code 500440 ISIN Demat INE038A01020 Book Value (₹) 326.09 Div & Yield % 0.51 Market Cap ( Cr.) 217,666.36 P/E * 30.43 EPS * 31.83 Face Value (₹) 1
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Nifty 50 ETF 2,571.42 1.20 213,439.31
SBI Equity Hybrid Fund 2,406.50 2.96 81,241.59
SBI Large Cap Fund 1,059.01 1.93 54,821.33
SBI Multicap Fund 868.27 3.78 22,975.18
UTI-Nifty 50 Exchange Traded Fund 829.58 1.20 68,857.60
SBI Contra Fund 772.01 1.58 48,729.33
Kotak Flexi Cap Fund 721.95 1.28 56,478.65
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 681.27 1.20 56,552.27
SBI Large & Midcap Fund 644.94 1.72 37,496.73
HDFC Flexi Cap Fund 577.56 0.59 97,451.56