Mutual Fund Holdings


Hindalco Industries Ltd
BSE Code 500440 ISIN Demat INE038A01020 Book Value (₹) 326.09 NSE Symbol HINDALCO Div & Yield % 0.61 Market Cap ( Cr.) 182,530.97 P/E * 25.52 EPS * 31.83 Face Value (₹) 1
* Profit to Earning Ratio
* Earning Per Share
Scheme Name Amount Invested ( Cr.) % Net Assets Total NAV ( Cr.)
SBI Nifty 50 ETF 2,132.30 0.98 217,587.33
SBI Equity Hybrid Fund 2,021.00 2.44 82,958.16
Kotak Arbitrage Fund 1,139.85 1.57 72,773.54
SBI Large Cap Fund 889.37 1.60 55,636.63
SBI Multicap Fund 729.18 3.04 23,956.40
UTI-Nifty 50 Exchange Traded Fund 680.45 0.98 69,510.29
SBI Contra Fund 648.34 1.30 49,837.52
Kotak Flexi Cap Fund 606.30 1.07 56,885.07
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 545.50 0.98 55,666.38
SBI Large & Midcap Fund 541.63 1.46 37,044.60